Toronto β Most Expensive homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing C13780934 β $22,500,000
2. Listing C14033514 β $21,988,000
3. Listing C12990274 β $18,800,000
4. Listing C13619112 β $17,995,000
5. Listing C13732176 β $17,200,000
6. Listing C13865188 β $16,880,000
7. Listing C13525554 β $16,500,000
8. Listing C13693884 β $14,880,000
9. Listing C13752980 β $13,500,000
10. Listing C13816180 β $12,995,000
11. Listing C13764668 β $12,880,000
12. Listing C13227720 β $12,500,000
13. Listing C13142106 β $12,295,000
14. Listing C13850836 β $12,200,000
15. Listing C13861210 β $11,995,000

Leave a Reply